Technical features
Display | 5" colour LCD touch screen |
Power supply | AC 100V–240V, 50/60Hz |
A/D converter | 24 bit |
Frequency response | 0.01Hz – 300Hz (-3dB) |
Sensitivity | 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (mm/mV), AGC |
Filters | AC filter: On/Off |
CMRR | ≥140dB (AC On) |
Sampling rate | 16,000/sec/channel |
Printer | Thermal with 80 mm x 20 m paper |
Paper speed | 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s ± 3% |
PACEMAKER DETECTION | |
Amplitude | ±2 mV ~ ±700 mV |
Width | 0.1 ms ~ 2.0 ms |
Sampling rate | 16,000/sec/channel |
Dimensions | L: 22.4 cm x W: 14.3 cm x H: 5.4 cm |
Weight | 1 kg (excluding battery and paper) |













